Confesso que desconhecia essa premiação oferecida pela TV GLOBO, com a intermediação da Confederação Brasileira de Futebol. O site da entidade publicou, hoje à tarde, os valores que serão pagos pela TV aos clubes do Campeonato Brasileiro, de acordo com a ordem de classificação de cada um. 
	O Corinthians, provável Campeão, vai embolsar 10.000.000, já o décimo sexto colocado, o último que escapou do rebaixamento, receberá 350.000. No total serão distribuídos cerca R$ 35,8 milhões. Não sabe, ou seja, digo, não sei, se a mesma gentileza é também oferecida aos integrantes do Campeonato Brasileiro da Série B, em proporções menores, é claro.
		Veja os valores para cada classificado
		Campeão: 10.000.000
		2º lugar: 6.300.000
		3º lugar: 4.300.000
		4º lugar: 3.200.000
		5º lugar: 2.200.000
		6º lugar: 1.400.000
		7º lugar: 1.300.000
		8º lugar: 1.200.000
		9º lugar: 1.100.000
		10º lugar: 1.000.000
		11º lugar: 900.000
		12º lugar: 800.000
		13º lugar: 700.000
		14º lugar: 600.000
		15º lugar: 450.000
		16º lugar: 350.000

			