A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3596 da Lotofácil na noite deste sábado (24), direto do famoso Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O prêmio em jogo estava estimado em R$ 1,8 milhão, atraindo a atenção de milhares de apostadores por todo o Brasil.
Para aqueles que sonham em mudar de vida, os números que saíram para o concurso 3596 foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22.
Se você fez sua aposta até as 19h deste sábado, em uma lotérica, pelo site ou pelo aplicativo das Loterias Caixa, agora é a hora de conferir se a sorte bateu à sua porta. Vale lembrar que uma aposta simples na Lotofácil, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.
O rateio oficial, que mostra quem foram os ganhadores e os valores exatos dos prêmios, ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Assim que a informação estiver disponível, esta notícia será atualizada para você ficar por dentro de todos os detalhes.
Como acompanhar os sorteios e próximas oportunidades
Não conseguiu assistir ao sorteio ao vivo? Sem problemas! As transmissões completas ficam disponíveis nos canais oficiais da Caixa e da RedeTV! no YouTube, além do perfil da Loterias Caixa no Facebook. Assim, você pode conferir tudo no seu tempo.
E se a sorte não veio desta vez, não desanime! O próximo sorteio, o de número 3597, já tem data marcada: 01 de dezembro de 2025. Para essa nova chance, o prêmio estimado é de R$ 1,3 milhão. Quem sabe a próxima rodada não é a sua?
Últimos resultados da Lotofácil para você conferir
Para quem gosta de analisar os números e criar estratégias, listamos abaixo os resultados dos últimos dez sorteios da Lotofácil:
- Lotofácil 3595 (23/01/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 – 25
- Lotofácil 3594 (22/01/2026): 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3593 (21/01/2026): 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3592 (20/01/2026): 01 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3591 (19/01/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20
- Lotofácil 3590 (17/01/2026): 04 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
- Lotofácil 3589 (16/01/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 3588 (15/01/2026): 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 3587 (14/01/2026): 01 – 02 – 04 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22
- Lotofácil 3586 (13/01/2026): 01 – 02 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25







